Экономное распределение посевных площадей
Как наиболее эффективно использовать каждую сотку Вашего дачного участка поможет понять приведенная ниже таблица. В зависимости от размера участка Вы можете экстраполировать приведенные соотношения под разные посевные площади.
Культуры | Отводимая площадь, м2 | Урожай, кг с 1 м2 | Общий урожай, кг |
Картофель ранний | 20 | 2,5 | 50 |
Картофель поздний | 40 | 2,5 | 100 |
Капуста белокочанная ранняя | 2 | 3 | 6 |
Капуста белокочанная поздняя | 5 | 6 | 30 |
Капуста цветная, краснокочанная, савойская, брюссельская | 2 | 3,5 | 7 |
Репа, брюква, редис, редька | 3 | 2 | 6 |
Морковь | 5 | 5 | 25 |
Петрушка, сельдерей, пастернак | 1 | 1 | 1 |
Свёкла | 3 | 3 | 9 |
Лук репчатый, чеснок, лук-порей | 3 | 3,5 | 10,5 |
Тыква, кабачки. патиссоны, дыни. арбузы | 3 | 5 | 15 |
Огурцы | 5 | 3-7 | 35 |
Горох, фасоль, бобы, салат | 2 | 1,5 | 3 |
Томаты, перец, баклажаны | 4 | 7,5 | 30 |
Кукуруза | 2 | 1 | 2 |
© Илья Владимирович |
Тот ещё садовник
Отзывы