Калорийность овощей и зелени

Таблица калорийности овощей и зелени

Овощи – один из основных продуктов питания россиян. Картофель, морковь, капуста, огурцы, помидоры, зелень – все это неотъемлемая часть нашего постоянного рациона. Поэтому знание калорийности, количества белков, жиров и углеводов в составе этих продуктов будет полезно каждому из нас (независимо от того сидите Вы на диете или нет).

Количество в 100 г
Ккал Белки Жиры Углеводы
Баклажан 24 1,2 0,1 7,1
Бобы 57 6 0,1 8,5
Брюква 34 1,2 0,1 8,9
Горох зеленый 73 5 0,2 13,8
Горох сушеный 298 20,5 2 53,3
Кабачок 23 0,6 0,3 5,2
Капуста белокочанная 27 1,8 0,1 6,8
Капуста брокколи 28 3 0,4 5,2
Капуста брюссельская 43 4,8 0 8
Капуста краснокочанная 24 0,8 0 7,6
Капуста пекинская 12 1,2 0,2 3,2
Капуста цветная 30 2,5 0,3 5,4
Картофель 80 2 0,4 18,1
Кукурузы вареная 123 4,1 2,3 22,5
Листья салата 12 1,2 0,3 1,3
Лук зеленый 19 1,3 0 4,6
Лук порей 33 2 0 8,2
Лук репчатый 41 1,4 0 10,4
Маслины 166 2,2 10,5 5,1
Морковь 32 1,3 0,1 6,9
Огурец 15 0,8 0,1 3
Оливки 115 0,8 10,7 6,3
Патиссон 19 0,6 0,1 4,3
Перец болгарский 26 1,3 0 7,2
Петрушка 47 3,7 0,4 7,6
Помидоры 20 0,6 0,2 4,2
Ревень 13 0,7 0,1 2,5
Редис 19 1,2 0,1 3,4
Редька 35 1,9 0,2 6,7
Репа 30 1,5 0,1 6,2
Руккола 25 2,6 0,7 2,1
Свекла 40 1,5 0,1 8,8
Сельдерей 12 0,9 0,1 2,1
Соя 381 34,9 17,3 17,3
Спаржа 20 1,9 0,1 3,1
Топинамбур 61 2,1 0,1 12,8
Тыква 28 1,3 0,3 7,7
Укроп 38 2.5 0,5 6,3
Фасоль сухая 265 21,1 1,2 41,4
Хрен 56 3,2 0,4 10,5
Цуккини 16 1,5 0,2 3
Черемша 35 2,4 0,1 6,5
Чеснок 143 6,5 0,5 29,9
Чечевица сушеная 284 24 1,5 42,7
Шпинат 22 2,9 0,3 2
Щавель 19 1,5 0,3 2,9

Дачные таблицы

 | 
Тот ещё садовник

Дача на 6 сотках

Была ли данная статья для Вас полезной?

ДАНЕТ



Отзывы