Период роста овощей
Продолжительность периода роста наиболее распространенных овощных культур – один из важнейших показателей, который будет полезен каждому дачнику, особенно начинающему. Зная точно сроки вызревания того или иного овоща, Вы сможете заранее рассчитать оптимальную дату посадки и уборки урожая.
Овощная культура | Период роста растений, дни | ||
ранние | средние | поздние | |
Картофель | 60-80 | 90-110 | 120 и более |
Капуста белокочанная | 100-125 | 130-150 | 160 и более |
Капуста цветная | 90-110 | 110-115 | - |
Кольраби | 70-80 | 80 и более | - |
Морковь | 60-70 | 100-125 | 140 и более |
Свёкла | 100-110 | 110-120 | - |
Лук репчатый | 90-110 | 110-130 | 130 и более |
Огурцы | 32-55 | 55-60 | 65 и более |
Томаты | 115-120 | 120-130 | 135-150 |
Редис | 25-30 | 35-40 | 45 и более |
Редька | 50-60 | 100-110 | 110-120 |
Репа | 55-60 | 65-70 | 75-80 |
Кабачки | 65-70 | 70 и более | - |
Горох, фасоль, бобы | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
© Илья Владимирович |
Тот ещё садовник
Отзывы